Data:
11 fevereiro, 2011

| Professor | Turma | Disciplina | Arquivo |
|---|---|---|---|
| Leandro Carneiro | Ensino Médio - 2º Ano | Física | Ficha 01-Calor e Termometria |
| Deyvison Seabra | Ensino Médio - 2º Ano | Matemática | Ficha 01 - Trigonometria |
| Rubens Cruz | Ensino Médio - 2º Ano | História | Ficha 01-Iluminismo, Revolução Industrial e Francesa |
| Juvenal (Júnior) | Ensino Médio - 2º Ano | Química | Ficha 01 - Soluções |
| Cláudio França | Ensino Médio - 2º Ano | Literatura | Ficha 01-Romantismo |
| Leandro Carneiro | Ensino Médio - 2º Ano | Física | Ficha 02 - Gases |
| Deyvison Seabra | Ensino Médio - 2º Ano | Matemática | Ficha 02-Trigonometria (Ciclo e Funções) |
| Leandro Carneiro | Ensino Médio - 2º Ano | Física | Ficha 03 - Calorimetria |
| Cláudio França | Ensino Médio - 2º Ano | Literatura | Ficha 02-Literatura Romantismo 02 |
| Deyvison Seabra | Ensino Médio - 2º Ano | Matemática | - |

